面板对象
options
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
width | number | 毫米 打印纸质宽度 |
height | number |
毫米 打印纸质高度
|
paperHeader | number | pt磅 1in = 2.54cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc 页眉线(缺省值=0) |
paperFooter | number | pt磅 1in = 2.54cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc 页尾线(缺省值=纸张底部) |
paperFooter | number | pt磅 1in = 2.54cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc 页尾线(缺省值=纸张底部) |
paperNumberDisabled | boolean | 禁用页码(缺省值=false) 打印设计 双击页码则切换状态 |
paperNumberFormat | string | 页码格式(缺省值paperNo-paperCount) |
panelPaperRule | string | 面板打印纸张规则 odd:打印纸张保持奇数 even:打印纸张保持偶数 |
firstPaperFooter | number | 首页页尾线位置 |
evenPaperFooter | number | 偶数页页尾线位置 |
oddPaperFooter | number | 奇数页页尾线位置 |
lastPaperFooter | number | 尾页页尾线位置 |
leftOffset | number |
打印左偏移量 template.print(data,{leftOffset:-1}) 将覆盖面板的左偏移 template.getHtml(data,{leftOffset:-1}) 将覆盖面板的左偏移 |
topOffset | number |
打印顶部偏移量 template.print(data,{topOffset:-1}) 将覆盖面板的顶部偏移 template.getHtml(data,{topOffset:-1}) 将覆盖面板的顶部偏移 |